0102030405
Katiriji Àlẹ̀mọ́ Ìwọ̀n Ìṣàn Gíga 130
Àwọn ìlànà pàtó
| Àwọn Ohun Èlò Ìkọ́lé | Àlẹ̀mọ́ Ohun Èlò: | PP/PES/PTFE/PVDF/Nylon | ||||
| Àwọn Fẹ́ẹ̀lì Àtìlẹ́yìn: | Polypropylene | |||||
| Láàrin inú: | Polypropylene Tí A Fikún | |||||
| Àpótí Ìta, Àwọn ìdè ìparí: | Polypropylene Tí A Fikún | |||||
| Ọ̀nà Ìdìdì: | Ti a so mọ ooru, Ko si awọn ohun elo itọmọ | |||||
| Àwọn òrùka O/gaskets: | Silikoni, EPDM, Viton, Teflon, ati bẹbẹ lọ | |||||
| Awọn Iwọn Katiriji | Iwọn opin ita | 83mm(3.26"), 130mm(5.11") | ||||
| Ìwọ̀n Ìyàrá Inú | 40mm(1.57"), 63mm(2.48") | |||||
| Gígùn | 10" nìkan | |||||
| Agbegbe Àlẹ̀mọ́ (m2) | ODΦ83mm×10”≧1.0m2 ODΦ130mm×10”≧2.0m2 | |||||
| Awọn ipo iṣiṣẹ | Iwọn otutu iṣiṣẹ deede: | Títí dé 60℃ (140℉) | ||||
| Iwọn otutu iṣiṣẹ to pọ julọ: | 80℃ (176℉) ní △P≤1.0 bar (14psi) | |||||
| Ìfúnpá ìyàtọ̀ tó pọ̀ jùlọ | ||||||
| Itọsọna sisan deede: | 4.2 bar (60 psi) ni 25℃ (77℉) | |||||
| Ìtọ́sọ́nà ìṣàn ìyípadà: | 2.1 bar (30psi) ni 25℃ (77℉). | |||||
| Ibamu iye PH: | Gẹ́gẹ́ bí àwọn media àlẹ̀mọ́ tó yàtọ̀ síra | |||||
| Ààbò Katiriji | Endotoxin: | |||||
| Àwọn ohun tí a lè yọ jáde: | 0.03g / 10" | |||||
Ìwífún nípa àṣẹ
| ÌWÉ | IRÚ | ÌYÍPADÀ LÓDE (mm) | ÀṢẸ̀LẸ̀ ÀWỌN OHUN ÈLÒ | MICRON | ADAPATÀ | GÍGÍ | O-ÒRÙN / GÁSẸ́TÌ |
| P- Oògùn F- OUNJẸ-ẸLẸ́TÍRÓNÌKÌ | LF | 83 130 | Àwọn DPPI | 020-0.2um 045-0.45um 065-0.65um 100-1.00um | 322 321 | 10-10'' | S-silikoni; N-nitrile E-epdm; V-Viton Báwo ni a ṣe le paṣẹ? - Àpẹẹrẹ |
| Ìpele oogun; Àlẹ̀mọ́ Àròpọ̀: IPS; Máíkírónù: 0.2um; Gígùn: 10''; Ìwọ̀n ìta: 83; Adaptà: 322; Orùka O: Sílíkónì. Kóòdù yíyàn ni: PLF83IPS02032210S |
Tábẹ́lì: Ìwọ̀n ìṣàn omi déédéé (10")



Awọn Ohun elo Aṣoju
• Ilana mimọ omi ninu iṣelọpọ Thin Film Transistor Liquid Crystal Display (TFT LCD)
• Ìwẹ̀nùmọ́ omi fún àwọn onímọ̀ ẹ̀rọ amúṣẹ́dá tàbí àwọn onímọ̀ ẹ̀rọ amúṣẹ́dá mìíràn;
• Iwọn didun nla ti alaye ati iyọkuro ti o ni ailesa ninu ile-iṣẹ ounjẹ ati ohun mimu
• Ìṣàn omi tí ó ní ìfúnpá gíga àti ìwọ̀n ìṣàn omi ní ilé iṣẹ́ oògùn àti kẹ́míkà
apejuwe2


