0102030405
Àlẹ̀mọ́ Àlẹ̀mọ́ Ẹ̀rọ Agbára (ACF)
Àwọn ìlànà pàtó
| Àwọn Ohun Èlò Ìkọ́lé | Àlẹ̀mọ́ Ohun Èlò: | Okùn Erogba ti a mu ṣiṣẹ (ACF) | |||
| Àwọn Fẹ́ẹ̀lì Àtìlẹ́yìn: | Polypropylene | ||||
| Idiyele Micron: | 1.0, 3.0, 5.0um | ||||
| Láàrin inú: | Polypropylene | ||||
| Àpótí Ìta, Àwọn ìdè ìparí: | Polypropylene | ||||
| Ọ̀nà Ìdìdì: | Ti a so mọ ooru, Ko si awọn ohun elo itọmọ | ||||
| Àwọn òrùka O/gaskets: | Silikoni, Nitrile, EPDM, Viton, ati bẹbẹ lọ | ||||
| Awọn Iwọn Katiriji | Iwọn opin ita | 69mm (2.75″) | |||
| Ìwọ̀n Ìyàrá Inú | 33mm (1.30″) | ||||
| Gígùn (da lori awọn opin opin DOE) | 10"- 254mm, 20"- 508mm, 30"-762 mm, 40"- 1016mm | ||||
| Agbegbe Àlẹ̀mọ́ (m2) | 0.5 m2 sí 10'' | ||||
| Awọn ipo iṣiṣẹ | Iwọn otutu iṣiṣẹ deede: | Títí dé 50℃ (122℉) | |||
| Iwọn otutu iṣiṣẹ to pọ julọ: | 80℃ (176℉) ní △P≤1.0 bar (14psi) | ||||
| Ìfúnpá ìyàtọ̀ tó pọ̀ jùlọ | |||||
| Itọsọna sisan deede: | 4.2 bar (60 psi) ni 25℃ (77℉) | ||||
| Ìtọ́sọ́nà ìṣàn ìyípadà: | 2.1 bar (30psi) ni 25℃ (77℉). | ||||
| Ibamu iye PH: | 2-13 | ||||
| Ìsọdipọ́mọ́: | Fi omi gbona wẹ ara rẹ ni iwọn otutu 82℃ (180℉) fun iṣẹju 30 | ||||
| Ààbò Katiriji | Endotoxin: | ||||
| Àwọn ohun tí a lè yọ jáde: | 0.03g / 10" | ||||
Ìwífún nípa àṣẹ
| ỌJÀ | MICRON | ADAPATÀ | GÍGÍ | O-ÒRÙN / GÁSẸ́TÌ | ||
| ACF | 100-1um 300-3um 500-5µm | AA- DO CN-226/FIN BN-222/FIN Ìdìdì BF-222/ FLAT Èdìdì CF-226/Ẹ̀dì Pẹpẹ EN-222 etí mẹ́ta tí ó ń tì /Ẹ̀kún | 10-10" 20-20" 30-30" 40-40" 05-5" Òmíràn-XX | S-silikoni; N-nitrile E-epdm; T-teflon (tí a fi sínú àpò) V-viton Báwo ni a ṣe le paṣẹ? - Àpẹẹrẹ Maikironi:5um; Gigun:10" ADAPTER: DOE; Gakset: Silikoni. Kóòdù yíyàn ni: ACF500AA10S | ||
Tábẹ́lì: Ìwọ̀n ìṣàn omi déédéé (10")
Awọn Ohun elo Aṣoju
• Yọ àwọ̀ àwọn oníṣòwò oògùn kúrò nínú iṣẹ́ oògùn
• Yíyọ àwọn ohun ìdọ̀tí oní-ẹ̀dá, chlorine àti àwọn ion irin líle kúrò nínú iṣẹ́ omi inú ìgò
• Ìlànà ọtí líle
• Yọ àwọ̀ tí ó wà nínú omi oníná tí ó wà nínú rẹ̀ kúrò.
apejuwe2


