0102030405
Àwọn Káàtìrì Àlẹ̀mọ́ Kérésìmesì
Àwọn ìlànà pàtó
| Àwọn Ohun Èlò Ìkọ́lé | Àlẹ̀mọ́ Ohun Èlò: | PES/PP/PTFE/NYLON66/PVDF | ||||
| Àwọn Fẹ́ẹ̀lì Àtìlẹ́yìn: | Polypropylene | |||||
| Láàrin inú: | Polypropylene/SUS | |||||
| Àpótí Ìta, Àwọn ìdè ìparí: | Polypropylene | |||||
| Ọ̀nà Ìdìdì: | Ti a so mọ ooru, Ko si awọn ohun elo itọmọ | |||||
| Àwọn òrùka O/gaskets: | Silikoni, Nitrile, EPDM, Viton, ati bẹbẹ lọ | |||||
| Awọn Iwọn Katiriji | Iwọn opin ita | 56mm | ||||
| Gígùn | 70mm (Pẹ̀lú adapter) 125mm (Pẹ̀lú adapter) | |||||
| Agbegbe Àlẹ̀mọ́ (m2) | 0.12 m2 (gígùn 70mm) 0.23 m2 (gígùn 132mm) | |||||
| Awọn ipo iṣiṣẹ | Iwọn otutu iṣiṣẹ deede: | Títí dé 60℃ (140℉) | ||||
| Iwọn otutu iṣiṣẹ to pọ julọ: | 80℃ (176℉) ní △P≤1.0 bar (14psi) | |||||
| Ìfúnpá ìyàtọ̀ tó pọ̀ jùlọ | ||||||
| Itọsọna sisan deede: | 4.2 bar (60 psi) ni 25℃ (77℉) | |||||
| Ìtọ́sọ́nà ìṣàn ìyípadà: | 2.1 bar (30psi) ni 25℃ (77℉). | |||||
| Ibamu iye PH: | 6-14 | |||||
| Ìsọdipọ́mọ́: | Ìmúlò ooru gbígbóná fún ìṣẹ́jú 30 ní 135℃(275℉) | |||||
| Ààbò Katiriji | Endotoxin: | |||||
| Àwọn ohun tí a lè yọ jáde: | 0.03g / 10" | |||||
Ìwífún nípa àṣẹ
| ÌWÉ | IRÚ | ÀṢẸ̀LẸ̀ ÀWỌN OHUN ÈLÒ | MICRON | ADAPATÀ | GÍGÍ | O-ÒRÙN / GÁSẸ́TÌ | |
| P- Oògùn F-OUNJẸ-Ẹ̀RỌNÌKÌ | XF | IPS DPP IPF DPNN DHPV | 010-0.1um 020-0.2um 045-0.45um 065-0.65um 100-1um 500-5µm 1000-1um 5000-5µm | 214 216 | 1-70mm 216-125mm | S-silikoni; N-nitrile E-epdm; V-Viton Báwo ni a ṣe le paṣẹ? - Àpẹẹrẹ Ìpele oogun; Àlẹ̀mọ́ Àròpọ̀: PES; Micron: 0.1um; Gígùn: 70mm; ÀDÁPÁTÌ: 214; O-oruka: Silikoni. Kóòdù yíyàn ni: PXFIPS0102141S | |
Awọn Ohun elo Aṣoju
• Àwọn gáàsì ìṣiṣẹ́ tí kò ní ìfọ́, àwọn afẹ́fẹ́ tí kò ní ìfọ́;
• Àwọn oògùn kékeré àti àárín gbùngbùn àti ìtọ́jú bioprocessing
• Àwọn ìdáhùn yàrá;
• Àwọn ẹ̀rọ itanna àti àwọn semiconductors;
• Ṣíṣe àlẹ̀mọ́ fún résínì optical gomu;
• Àwọn kẹ́míkà kékeré àti àwọn ohun tí a fi ń yọ́ nǹkan;
• Ipese omi ibi lilo

apejuwe2


